недеља, 30. новембар 2014.

Jedinstvena evidencija akcionara - ŽITOPEK NIŠ

Glasine da je don don prodao 30% akcija za sada nisu potvrđene i da jesu to ne menja obaveze pravne i finansijske niti ih oslobadja krivične ili bilo koje odgovornosti. Čak i da su glasine tačne vlasnik ostaje isti samo menja oblik vlasništva jer su većinski vlasnici isti u obe konpanije.Novi zakon o stečajnom postupku je doneo neke promene koje sprečavaju srodne  firme da kradjom dodju do kapitala oštećenih firmi. Političko ekonomska mafija je proteklih godina imala dosta uspeha u kradji imovine gradjana i države Srbije tako da nas ništa nesme iznenaditi.... SRBIJA jepostala glavni i najveći neprijatelj svog naroda ne očekujte nikakvu zaštitu.... 

nedelja, 30.11.2014
1 DON DON DOO BEOGRAD 125922 50.79569
2 MD NINI DOO 19921 8.03593
3 STANOJEVIĆ RUŽICA 1254 0.50585
4 PIVARA NIŠ U STEČAJU
Sudska blokada na 891 »

Oduzeto pravo na 891 glasova.Akcionar ima pravo na 0 glasova. »
891 0.35942
5 STANOJEVIĆ BRATISLAV 820 0.33078
6 VOJINOVIĆ GORICA 671 0.27067
7 URDOV-NIKOLIĆ MIRJANA 506 0.20412
8 KOSTIĆ ZORAN 488 0.19685
9 ŽIVIĆ ZORAN 486 0.19605
10 ŽIVKOVIĆ IVAN 485 0.19564
11 TIMOTIJEVIĆ BILJANA 480 0.19363
12 ŽIVKOVIĆ RAJKO 480 0.19363
13 GRUJIĆ BRANISLAV 475 0.19161
14 VIDOJKOVIĆ MILAN 469 0.18919
15 PETROVIĆ IVICA 466 0.18798
16 POPOVIĆ DRAGANA 466 0.18798
17 TOŠIĆ SLAĐANA 466 0.18798
18 MITIĆ MIRKO 465 0.18758
19 VELIČKOVIĆ DRAGOSLAV 459 0.18516
20 BLAGOJEVIĆ SINIŠA 456 0.18395
21 STAMENKOVIĆ VLASTIMIR 456 0.18395
22 STOILJKOVIĆ PREDRAG 456 0.18395
23 STAMENKOVIĆ SLAĐANA 453 0.18274
24 ĐORĐEVIĆ DUŠICA 450 0.18153
25 PAVLOVIĆ SNEŽANA 450 0.18153
26 SREDOJEVIĆ ZORAN 449 0.18112
27 STANOJEVIĆ DEJAN 449 0.18113
28 PAVLOVIĆ LJUBIŠA 448 0.18072
29 DŽUNIĆ-FILIPOVIĆ OLGA 447 0.18032
30 RISTIĆ BRANIMIR 445 0.17951
31 ĐORĐEVIĆ PERICA 440 0.17749
32 STANKOVIĆ MIRKO 440 0.17749
33 ĐORĐEVIĆ RANKO 438 0.17669
34 ILIĆ RADICA 437 0.17628
35 NIZIĆ PETAR 437 0.17628
36 JOSIPOVIĆ TATJANA 435 0.17547
37 POPOVIĆ DRAGOSLAV 431 0.17386
38 ILIĆ DRAGAN 430 0.17346
39 MILENOVIĆ ZORAN 429 0.17305
40 MITIĆ VELIMIR 429 0.17305
41 FILIĆ JOVICA 428 0.17265
42 PETROVIĆ BRANISLAV 428 0.17265
43 RANĐELOVIĆ VIŠNJA 428 0.17265
44 STOJANOVIĆ ZORAN 428 0.17265
45 MITROVIĆ SLAVIŠA 427 0.17225
46 NIKOLIĆ MIROSLAV 426 0.17184
47 MILENOVIĆ DEJAN 424 0.17104
48 VASILJEVIĆ BRANISLAV 422 0.17023
49 MILIĆ SNEŽANA 421 0.16983
50 PETROVIĆ DRAGAN 421 0.16982
51 RANĐELOVIĆ VIŠOSLAV 421 0.16982
52 STANKOVIĆ DUŠANKA 421 0.16983
53 JANKOVIĆ MIRJANA 418 0.16862
54 MARKOVIĆ NINA 418 0.16862
55 RISTIĆ MILAN 418 0.16862
56 VOJINOVIĆ ZORAN 418 0.16862
57 ĐURIĆ SVETISLAV 416 0.16781
58 STANKOVIĆ ZORAN 416 0.16781
59 STOJANOVIĆ NEBOJŠA 416 0.16781
60 MATIĆ VLASTIMIR 412 0.1662
61 GROZDANOVIĆ ZORAN 410 0.16539
62 MLADENOVIĆ SLAVOLJUB 410 0.16539
63 PEJČIĆ DRAGAN 409 0.16499
64 STANOJEVIĆ MILIJANA 408 0.16458
65 ANĐELKOVIĆ RADOJA 407 0.16418
66 JOVANOVIĆ SNEŽANA 407 0.16418
67 MIRKOVIĆ LJUBIŠA 407 0.16418
68 PETKOVIĆ ZORAN 407 0.16418
69 PETROVIĆ MILE 407 0.16418
70 STAMENKOVIĆ DRAGICA 407 0.16418
71 STANKOVIĆ BOBAN 407 0.16418
72 STEVANOVIĆ ZVONKO 407 0.16418
73 STOJANOVIĆ MIROSLAV 407 0.16418
74 STANKOVIĆ SLOBODAN 405 0.16337
75 TONIĆ MIROSLAV 405 0.16337
76 ĐORĐEVIĆ ŽIVORAD 403 0.16257
77 MILENKOVIĆ SLOBODAN 403 0.16257
78 ĐORĐEVIĆ RADICA 400 0.16136
79 ŽIVKOVIĆ VANJA 400 0.16136
80 JOVIĆ MILAN 398 0.16055
81 STOJILJKOVIĆ BOŽIDAR 398 0.16055
82 TASIĆ DRAGAN 398 0.16055
83 TODOROVIĆ BRANISLAV 396 0.15974
84 ĐORĐEVIĆ PRODAN 395 0.15934
85 ILIĆ MIROSLAV 394 0.15894
86 MILENKOVIĆ CANE 394 0.15894
87 MILIĆ SNEŽANA 393 0.15853
88 RADENKOVIĆ BORISAV 393 0.15853
89 STANKOVIĆ MIROLJUB 393 0.15853
90 ĐORĐEVIĆ MIODRAG 390 0.15732
91 GOLUBOVIĆ SRETEN 390 0.15732
92 IGNJATOVIĆ NIKODIJE 390 0.15732
93 STOJANOVIĆ STANIŠA 390 0.15732
94 GRUJIĆ DUŠAN 389 0.15692
95 RAKIĆ SRĐAN 389 0.15692
96 GOLUBOVIĆ DRAGAN 388 0.15652
97 JOVANOVIĆ SLAVOLJUB 388 0.15652
98 RANĐELOVIĆ JOVAN 388 0.15652
99 MLADENOVIĆ VELIBOR 387 0.15611
100 ILIĆ VLADICA 385 0.1553
101 MARKOVIĆ NENAD 385 0.15531
102 STANKOVIĆ MIODRAG 385 0.1553
103 STANKOVIĆ VLASTIMIR 385 0.15531
104 STOJANOVIĆ RADOSAV 385 0.15531
105 STOJANOVIĆ ZORAN 385 0.15531
106 STOJKOVIĆ DRAGAN 385 0.15531
107 JANKOVIĆ ZORAN 384 0.1549
108 MILIĆ MIROSLAV 384 0.1549
109 MILOŠEVIĆ ZLATOMIR 384 0.1549
110 MITIĆ NENAD 384 0.1549
111 MITROVIĆ SLAĐANA 384 0.1549
112 RANČIĆ GORDANA 384 0.1549
113 RISTIĆ JAVORKA 384 0.15491
114 STAMENKOVIĆ STOJAN 384 0.1549
115 STANKOVIĆ BRATISLAV 384 0.1549
116 STANKOVIĆ JASMINA 384 0.1549
117 STANOJKOVIĆ GORDANA 384 0.1549
118 STEVANOVIĆ NENAD 384 0.1549
119 TONČIĆ SLAĐANA 384 0.1549
120 PAVLOVIĆ VIDOSAV 382 0.1541
121 ILIĆ BOBAN 381 0.15369
122 STANKOVIĆ SNEŽANA 381 0.15369
123 MOMIROVIĆ DOBRIVOJE 380 0.15329
124 STEVANOVIĆ VLADA 379 0.15288
125 DENIĆ RADOVAN 378 0.15248
126 KOSTIĆ NOVICA 378 0.15248
127 MITIĆ BILJANA 378 0.15248
128 MITIĆ SRBA 378 0.15248
129 MLADENOVIĆ DRAGAN 378 0.15248
130 STANKOVIĆ DRAGAN 378 0.15248
131 USKOVIĆ VESNA 378 0.15248
132 ILIĆ DOBRIVOJE 375 0.15127
133 RANĐELOVIĆ MIRKO 375 0.15127
134 ZDRAVKOVIĆ VESNA 375 0.15127
135 MILJKOVIĆ TOMISLAV 373 0.15046
136 ĐORĐEVIĆ MARIJA 371 0.14966
137 KOVAČEVIĆ VLADIMIR 371 0.14966
138 TOMIĆ RODOLJUB 369 0.14885
139 JOVANOVIĆ RADOSLAV 368 0.14845
140 MARKOVIĆ STANISLAV 368 0.14845
141 MIJALKOVIĆ DRAGAN 368 0.14845
142 RANĐELOVIĆ NIKOLA 368 0.14845
143 TASIĆ DRAGAN 368 0.14845
144 LILIĆ ZORAN 367 0.14804
145 JOVANOVIĆ RADOSLAV 364 0.14683
146 MLADENOVIĆ SAŠA 364 0.14683
147 NIKOLIĆ ZVONKO 364 0.14683
148 TASIĆ TANJA 364 0.14683
149 VELIČKOVIĆ GORAN 364 0.14683
150 PETROVIĆ SLAVOLJUB 363 0.14643
151 STANKOVIĆ RADOVAN 363 0.14643
152 JANKELIĆ RATOMIRKA 361 0.14562
153 ILIĆ SAŠA 360 0.14522
154 MIKIĆ MIROSLAV 360 0.14522
155 MILOVANOVIĆ BRANKO 360 0.14522
156 MLADENOVIĆ KATARINA 360 0.14522
157 ŽIKIĆ SAŠA 360 0.14522
158 MILOVANOVIĆ SRĐAN 357 0.14401
159 DINČIĆ ZORAN 356 0.14361
160 MILENKOVIĆ GORAN 356 0.14361
161 RANĐELOVIĆ DRAGAN 356 0.14361
162 STEVANOVIĆ DRAGAN 356 0.14361
163 TOŠIĆ BRATISLAV 356 0.14361
164 MAKSIMOVIĆ DRAGIŠA 351 0.14159
165 SAVIĆ DEJAN 351 0.14159
166 STANKOVIĆ SNEŽANA 351 0.14159
167 ĐOKIĆ BOBAN 350 0.14119
168 JOVANOVIĆ GORAN 350 0.14119
169 KRSTIĆ LELICA 350 0.14119
170 VIDIĆ SINIŠA 350 0.14119
171 GAVRILOVIĆ BRATISLAV 345 0.13917
172 ILIĆ NEGOVAN 345 0.13917
173 BOGDANOVIĆ LJUBISAV 341 0.13756
174 MARKOVIĆ VLADIMIR 341 0.13756
175 NIKOLIĆ PETAR 340 0.13715
176 PETROVIĆ JOVICA 340 0.13715
177 STOJILJKOVIĆ TOMISLAV 340 0.13715
178 TODOROVIĆ STOJAN 340 0.13715
179 VUKADINOVIĆ MIROSLAV 334 0.13473
180 STOJANOVIĆ ALEKSANDAR 332 0.13393
181 MILOSAVLJEVIĆ DRAGOSLAV 331 0.13352
182 JOVANOVIĆ NENAD 330 0.13312
183 MLADENOVIĆ IVAN 329 0.13272
184 MIHOV MILAN 328 0.13231
185 STOJADINOVIĆ DEJAN 328 0.13232
186 LUKIĆ SLOBODAN 323 0.13029
187 ILIĆ ZORAN 318 0.12828
188 MATIĆ MILICA 318 0.12828
189 TASIĆ DUŠAN 318 0.12828
190 JANKOVIĆ ČASLAV 313 0.12626
191 MILETIĆ MIROSLAVA 313 0.12626
192 MIRKOVIĆ DANIJELA 313 0.12626
193 STOJILJKOVIĆ NENAD 312 0.12586
194 JOVANOVIĆ SLAVICA 311 0.12545
195 SAVIĆ BOGOLJUB 311 0.12545
196 STANKOVIĆ BOBAN 311 0.12545
197 STOJANOVIĆ SAŠA 311 0.12546
198 STANOJEVIĆ JELENA 310 0.12505
199 RADOVANOVIĆ BRANISLAV 309 0.12465
200 PAVLOVIĆ SLAVICA 308 0.12424
201 KRSTIĆ SRĐAN 307 0.12384
202 MILETIĆ PREDRAG 307 0.12384
203 RADOJKOVIĆ SAŠA 307 0.12384
204 STEVANOVIĆ DANIJELA 307 0.12384
205 STEVANOVIĆ DEJAN 307 0.12384
206 STOJANOVIĆ GORDANA 306 0.12344
207 PETROVIĆ BOŽIDAR 304 0.12263
208 DIMITRIJEVIĆ GORICA 303 0.12223
209 ČUPIĆ RANKA 300 0.12102
210 KNEŽEVIĆ OLIVERA 300 0.12102
211 MARINKOVIĆ MIROSLAV 300 0.12102
212 MITIĆ ZORAN 300 0.12102
213 OSMANOVIĆ ŽIVKA 300 0.12102
214 RADOVANOVIĆ JELICA 300 0.12102
215 RISTIĆ MILOVAN 300 0.12102
216 STOJANOVIĆ BRATISLAV 300 0.12102
217 STOJANOVIĆ JASMINA 300 0.12102
218 STOJANOVIĆ KOSANA 300 0.12102
219 TONIĆ OZREN 300 0.12102
220 STANKOVIĆ NIKOLA 298 0.12021
221 MILJKOVIĆ RADMILA 291 0.11739
222 STOJKOVIĆ DRAGAN 290 0.11698
223 JOVANOVIĆ DRAGOLJUB 286 0.11537
224 ĐORĐEVIĆ RAJNA 283 0.11416
225 MIJALKOVIĆ ZORAN 280 0.11295
226 MILOVANOVIĆ LJUBIŠA 280 0.11295
227 KOSTIĆ OBRAD 279 0.11255
228 DINIĆ BOBAN 271 0.10932
229 STEVANIĆ MILORAD 263 0.10609
230 PAVLOVIĆ LJILJANA 258 0.10407
231 ŽIVKOVIĆ MILOŠ 257 0.10367
232 MIRKOVIĆ SUZANA 251 0.10125
233 BOŽOVIĆ ZAGORKA 250 0.10085
234 JOVANOVIĆ NEBOJŠA 250 0.10085
235 MARKOVIĆ TOMISLAV 250 0.10085
236 MITIĆ STANA 250 0.10085
237 NIKOLIĆ SLAĐANA 250 0.10085
238 PETKOVIĆ VLASTIMIR 250 0.10085
239 STEPANOVIĆ MIODRAG 240 0.09681
240 ŠARAC GORICA 224 0.09036
241 MIĆIĆ VERA 207 0.0835
242 STOILJKOVIĆ MIRJANA 207 0.0835
243 NIKOLIĆ DEJAN 203 0.08189
244 DIKIĆ MIRJANA 200 0.08068
245 ĐORĐEVIĆ GORAN 200 0.08068
246 JANKOVIĆ SLOBODANKA 200 0.08068
247 NIKOLIĆ BOJAN 200 0.08068
248 RADENKOVIĆ BLAGOJE 200 0.08068
249 ŽIVKOVIĆ ZORICA 200 0.08068
250 SAVIĆ MIODRAG 185 0.07463
251 STANOJEVIĆ DEJAN 177 0.0714
252 ILIĆ DANIJELA 172 0.06938
253 PEJČIĆ MILAN 160 0.06454
254 KASUMOVIĆ SVETLANA 150 0.06051
255 MITIĆ ANDREJA 150 0.06051
256 STOJANOVIĆ SRBIJANKA 150 0.06051
257 STOJILJKOVIĆ SNEŽANA 150 0.06051
258 STOJANOVIĆ JOVICA 146 0.05889
259 PEJČIĆ BILJANA 145 0.05849
260 MLADENOVIĆ SALIJA 136 0.05486
261 KOSTIĆ DRAGAN 134 0.05405
262 ANĐELKOVIĆ ANKA 132 0.05325
263 STEVANOVIĆ MILOŠ 131 0.05284
264 STANKOVIĆ SINIŠA 130 0.05244
265 KITIĆ-TOMANOVIĆ NATALIJA 122 0.04921
266 SRNDAKOVIĆ BOBAN 120 0.04841
267 PAUNOVIĆ MIROLJUB 118 0.0476
268 STOŠIĆ DRAGAN 117 0.0472
269 NIKOLIĆ BILJANA 111 0.04478
270 MILORADOVIĆ TATJANA 109 0.04397
271 DINČIĆ SRBOLJUB 107 0.04316
272 RADONJIĆ BOBAN 103 0.04155
273 GOŠIĆ MITAR 100 0.04034
274 PAUNOVIĆ ZLATA 100 0.04034
275 STANKOVIĆ DEJAN 100 0.04034
276 STANKOVIĆ GORAN 100 0.04034
277 STANOJEVIĆ NENAD 100 0.04034
278 STOJANOVIĆ VIOLETA 100 0.04034
279 TODOROVIĆ ĐORĐE 100 0.04034
280 VELIČKOVIĆ MILOVAN 100 0.04034
281 STEVANOVIĆ ZORAN 98 0.03953
282 MILJKOVIĆ ZORAN 97 0.03913
283 IVANOVIĆ DRAGIŠA 95 0.03832
284 CVETANOVIĆ BOJAN 94 0.03792
285 RADOVANOVIĆ PERICA 94 0.03792
286 RADONJIĆ MLADEN 93 0.03752
287 JOVANOVIĆ DRAGAN 90 0.03631
288 VOJINOVIĆ NATAŠA 84 0.03388
289 MILENOVIĆ-NAJMAN SMILJA 82 0.03308
290 RANČIĆ ZVONIMIR 76 0.03066
291 ĐORĐEVIĆ DRAGANA 74 0.02985
292 ĐORĐEVIĆ VIOLETA 70 0.02824
293 LAZIĆ NEBOJŠA 70 0.02824
294 ILIĆ BOJAN 68 0.02743
295 PETKOVIĆ TATJANA 66 0.02662
296 ALEKSIĆ SNEŽANA 61 0.02461
297 MILENKOVIĆ BOJAN 60 0.0242
298 MITIĆ MIROSLAV 56 0.02259
299 NIKOLIĆ LJUBIŠA 50 0.02017
300 RADENKOVIĆ DRAGAN 50 0.02017
301 STANOJIĆ PREDRAG 50 0.02017
302 ŽIVKOVIĆ GORDANA 50 0.02017
303 GAVRILOVIĆ DUŠAN 47 0.01896
304 ILIĆ ČEDOMIR 47 0.01896
305 ILIĆ MIODRAG 47 0.01896
306 LAKIĆEVIĆ MILIJANA 47 0.01896
307 MITROVIĆ RUŽICA 47 0.01896
308 RADOVANOVIĆ MANOJLO 47 0.01896
309 RADOVANOVIĆ RANKO 47 0.01896
310 RANČIĆ NIKOLA 47 0.01896
311 STAMENKOVIĆ HRANISLAV 47 0.01896
312 STEVANOVIĆ RUSMIR 47 0.01896
313 STEVANOVIĆ VLASTIMIR 47 0.01896
314 VUČIĆ SLOBODANKA 47 0.01896
315 PETROVIĆ JOVAN 46 0.01856
316 STOJANOVIĆ RADIVOJE 46 0.01856
317 DINIĆ RADIVOJE 45 0.01815
318 PETKOVIĆ DOBRIVOJE 45 0.01815
319 STANKOVIĆ GORANKA 45 0.01815
320 MARKOVIĆ VUČKO 43 0.01735
321 MITIĆ BOGOSAV 43 0.01735
322 RANĐELOVIĆ MILORAD 43 0.01735
323 STANKOVIĆ ZORAN 43 0.01735
324 JOVANČIĆ SVETISLAV 42 0.01694
325 KOVAČEVIĆ SLOBODANKA 42 0.01694
326 MILIJIĆ SLOBODAN 42 0.01694
327 MITROVIĆ VLASTIMIR 42 0.01694
328 MLADENOVIĆ JAVORKA 42 0.01694
329 GIZDAVIĆ SLAVOLJUB 40 0.01614
330 MILOVANOVIĆ BRANISLAV 40 0.01614
331 RADOJKOVIĆ TIHOMIR 40 0.01614
332 IVANOVIĆ OLGA 39 0.01573
333 MILADINOVIĆ VLADIMIR 39 0.01573
334 STOJANOVIĆ DRAGOLJUB 39 0.01573
335 MILJKOVIĆ KOSTADINKA 38 0.01533
336 TODOROVIĆ RADIŠA 38 0.01533
337 IVANOVIĆ SLOBODAN 36 0.01452
338 JOVANOVIĆ ŽIVOJIN 36 0.01452
339 ANĐELKOVIĆ RADOVAN 35 0.01412
340 GAVRILOVIĆ TODOR 35 0.01412
341 MARJANOVIĆ BOŽIDAR 35 0.01412
342 MARKOVIĆ ALEKSANDAR 35 0.01412
343 MILOVANOVIĆ VUKADINKA 35 0.01412
344 NIKOLIĆ PEJČA 35 0.01412
345 STEVANOVIĆ ALEKSANDAR 35 0.01412
346 KOCIĆ JORDAN 34 0.01372
347 MARKOVIĆ MLADEN 34 0.01372
348 MILJKOVIĆ VOJISLAV 34 0.01372
349 STEVANOVIĆ SLOBODANKA 34 0.01372
350 CVETKOVIĆ MOMIR 32 0.01291
351 MILOŠEVIĆ ZORAN 32 0.01291
352 KRSTIĆ RADISAV 31 0.01251
353 LOVČEVIĆ PAVLE 31 0.01251
354 MARJANOVIĆ RADOSAV 31 0.01251
355 RANĐELOVIĆ BOSILJKA 31 0.01251
356 STANOJEVIĆ MILORAD 31 0.01251
357 ĐORĐEVIĆ DRAGOSLAV 30 0.0121
358 ILIĆ NEBOJŠA 30 0.0121
359 MIHALJEVIĆ MILOŠ 30 0.0121
360 MILENKOVIĆ SNEŽANA 30 0.0121
361 ILIĆ TOMISLAV 28 0.01129
362 SMILJKOVIĆ RADETA 28 0.01129
363 TODOROVIĆ MIOLJUB 28 0.01129
364 MARKOVIĆ SVETOMIR 27 0.01089
365 JOVIĆ MIODRAG 26 0.01049
366 MILJKOVIĆ SAŠA 26 0.01049
367 MITIĆ DUŠAN 26 0.01049
368 PETROVIĆ RADOMIR 26 0.01049
369 RAKIĆ BRANISLAV 26 0.01049
370 TRIČKOVIĆ JOVANKA 26 0.01049
371 JOVANOVIĆ ZORAN 25 0.01008
372 DINIĆ ZAGORKA 24 0.00968
373 ĐURIĆ KOSTADINKA 24 0.00968
374 JANCIĆ DUŠANKA 24 0.00968
375 JOVANOVIĆ DRAGAN 24 0.00968
376 MARKOVIĆ TODOR 24 0.00968
377 RANĐELOVIĆ VELIMIR 24 0.00968
378 ILIĆ VUKOMIR 23 0.00928
379 JOVANOVIĆ MILENA 23 0.00928
380 MARKOVIĆ ZORAN 22 0.00887
381 PETKOVIĆ MIROSLAVA 22 0.00887
382 SAVIĆ TATIJANA 22 0.00887
383 STOIMENOV KRUNA 22 0.00887
384 STANKOVIĆ DRAGAN 21 0.00847
385 STANKOVIĆ VUKADIN 21 0.00847
386 CVETKOVIĆ RADOMIR 20 0.00807
387 IVKOVIĆ DRAGAN 20 0.00807
388 MITIĆ SLAVIŠA 20 0.00807
389 PETROVIĆ SLAVICA 20 0.00807
390 RADONJIĆ BUDIMIR 20 0.00807
391 ĐOŠIĆ MILJKO 19 0.00766
392 IGNJATOVIĆ SVETOMIR 19 0.00766
393 JOVANOVIĆ TOPLICA 19 0.00766
394 MILENKOVIĆ DRAGOMIR 19 0.00766
395 RISTIĆ MIODRAG 19 0.00766
396 STANČIĆ NOVICA 19 0.00766
397 TODOROVIĆ STOJANA 19 0.00766
398 MIKIĆ ČEDOMIR 18 0.00726
399 RANČIĆ BOŽIDAR 18 0.00726
400 RANĐELOVIĆ NOVICA 18 0.00726
401 VELJIĆ MILOVAN 18 0.00726
402 BLAGOJEVIĆ DRAGOSLAV 16 0.00645
403 IVKOVIĆ ČASLAV 16 0.00645
404 MITIĆ BUDIMIR 16 0.00645
405 STEVANOVIĆ GOJKO 16 0.00645
406 VELIČKOVIĆ PETRONIJE 16 0.00645
407 VELJKOVIĆ GORAN 16 0.00645
408 ŽIVKOVIĆ SLAVICA 16 0.00645
409 ĐORĐEVIĆ SVETOZAR 15 0.00605
410 ĐURIĆ ŽIVOJIN 15 0.00605
411 JOVANOVIĆ RADUNKA 15 0.00605
412 MILENKOVIĆ VINKA 15 0.00605
413 NEDELJKOVIĆ SNEŽANA 15 0.00605
414 PEKIĆ GORICA 15 0.00605
415 PETROVIĆ ZORICA 15 0.00605
416 RADENKOVIĆ MOMIRKA 15 0.00605
417 STEVANIĆ VUČETA 15 0.00605
418 JOVANOVIĆ GORDANA 13 0.00524
419 JOVANOVIĆ NIKOLA 13 0.00524
420 MILENKOVIĆ DOSITEJ 13 0.00524
421 MILENKOVIĆ MILIVOJE 13 0.00524
422 MILJKOVIĆ ŽIVOJIN 13 0.00524
423 PEJČINOVIĆ DESANKA 13 0.00524
424 STOJKOVIĆ MILORAD 13 0.00524
425 VELIČKOVIĆ SLAVICA 13 0.00524
426 ĐORĐEVIĆ ZAGORKA 12 0.00484
427 JANKOVIĆ LJILJANA 12 0.00484
428 JOVANOVIĆ TOMISLAV 12 0.00484
429 LJUBOMIROVIĆ DRAGOLJUB 12 0.00484
430 MARJANOVIĆ DIVNA 12 0.00484
431 MARKOVIĆ RADMILA 12 0.00484
432 MIHAJLOVIĆ JASMINA 12 0.00484
433 POPOVIĆ DRAGOSLAVA 12 0.00484
434 RADOJKOVIĆ SLOBODAN 12 0.00484
435 TASIĆ RATOMIR 12 0.00484
436 VELIČKOVIĆ GORDANA 12 0.00484
437 ŽIVKOVIĆ DRAGAN 12 0.00484
438 ANTIĆ DESPOT 11 0.00444
439 DMITROVIĆ MILENA 11 0.00444
440 JOVANOVIĆ MIŠA 11 0.00444
441 RANĐELOVIĆ RADMILA 11 0.00444
442 STEVANOVIĆ BILJANA 11 0.00444
443 TODIĆ SRBOLJUB 11 0.00444
444 ČIZMAR MILENKO 10 0.00403
445 RADOJKOVIĆ SLOBODAN 10 0.00403
446 VUČKOVIĆ LJILJANA 10 0.00403
447 JOVANOVIĆ MILUTIN 9 0.00363
448 SAVIĆ SINIŠA 9 0.00363
449 SIMONOVIĆ BORISAV 9 0.00363
450 ARSIĆ VLADIMIR 8 0.00323
451 BOGIĆEVIĆ RADIŠA 8 0.00323
452 BUKOVAC MIROSLAV 8 0.00323
453 MARKOVIĆ JELENA 8 0.00323
454 MILENKOVIĆ SRBOLJUB 8 0.00323
455 MITIĆ SVETLANA 8 0.00323
456 MITROVIĆ MILADIN 8 0.00323
457 NIKOLIĆ TOMISLAV 8 0.00323
458 PETROVIĆ MOMČILO 8 0.00323
459 BUKOVAC SLAVEJKA 7 0.00282
460 CVETKOVIĆ DUŠAN 7 0.00282
461 CVETKOVIĆ ŽIVKA 7 0.00282
462 ĐURĐANOVIĆ DRAGIŠA 7 0.00282
463 JOVANOVIĆ NOVICA 7 0.00282
464 RANČIĆ SLOBODAN 7 0.00282
465 SAVIĆ RADA 7 0.00282
466 VESELINOVIĆ RADOMIR 7 0.00282
467 ŽIVKOVIĆ IVAN 7 0.00282
468 STANKOVIĆ ALEKSANDAR 6 0.00242
469 TODOROVIĆ MIODRAG 6 0.00242
470 ĐORĐEVIĆ GORICA 5 0.00202
471 GRUJIĆ LJILJANA 5 0.00202
472 ILIĆ ZORAN 5 0.00202
473 MARKOVIĆ KOSTA 5 0.00202
474 NIKOLIĆ PREDRAG 5 0.00202
475 RAKOV SRETEN 5 0.00202
476 SOVROVIĆ SILVANA 5 0.00202
477 STANIMIROVIĆ IVAN 5 0.00202
478 VUKELIĆ VALENTINA 5 0.00202
479 ĐOKIĆ JOVAN 4 0.00161
480 ĐORĐEVIĆ RUŽICA 4 0.00161
481 ĐURKOVIĆ VOJISLAV 4 0.00161
482 KRSTIĆ MIROSLAV 4 0.00161
483 LUKIĆ SREBRA 4 0.00161
484 MILOJEVIĆ MILIBOR 4 0.00161
485 MILOJKOVIĆ VERA 4 0.00161
486 MITIĆ SVETLANA 4 0.00161
487 PEJČIĆ VESNA 4 0.00161
488 PETKOVIĆ ANICA 4 0.00161
489 STANKOVIĆ DRAGOSLAV 4 0.00161
490 STANKOVIĆ JORDAN 4 0.00161
491 STEVANOVIĆ BRANISLAV 4 0.00161
492 VASILJEVIĆ STANICA 4 0.00161
493 ĆIRLIĆ MARIJA 3 0.00121
494 ĆURGUZ JASMINA 3 0.00121
495 FILIPOVIĆ ŽAKLINA 3 0.00121
496 LAZIĆ IVAN 3 0.00121
497 MARKOVIĆ NEVENKA 3 0.00121
498 MATIĆ TOMISLAV 3 0.00121
499 MITROVIĆ STANIMIRKA 3 0.00121
500 PAVLOVIĆ RADOSLAV 3 0.00121
501 RADIVOJEVIĆ BATA 3 0.00121
502 RADOJKOVIĆ IVAN 3 0.00121
503 RADOJKOVIĆ LELA 3 0.00121
504 STANKOVIĆ IVAN 3 0.00121
505 TODOROVIĆ SLAVIŠA 3 0.00121
506 TRAJKOVIĆ IVAN 3 0.00121
507 ZLATANOVIĆ SLAVIŠA 3 0.00121
508 MARINKOVIĆ GORDANA 2 0.00081
509 MOMIROVIĆ DOBRILA 2 0.00081
510 PETROVIĆ MIOMIR 2 0.00081
511 STAMENKOVIĆ MIROSLAV 2 0.00081
512 VANIĆ JASMINA 2 0.00081
513 ĆULIBRK IVANA 1 0.0004
514 CVETANOVIĆ MILANKA 1 0.0004
515 DAMNJANOVIĆ JELENA 1 0.0004
516 DAVIDOVIĆ DEJAN 1 0.0004
517 ĐORĐEVIĆ DRAGOLJUB 1 0.0004
518 ĐURĐANOVIĆ DRAGOLJUB 1 0.0004
519 ĐURIĆ NOVICA 1 0.0004
520 GOLUBOVIĆ ZORICA 1 0.0004
521 IVANOVIĆ NATAŠA 1 0.0004
522 IVANOVIĆ NATAŠA 1 0.0004
523 JOVANOVIĆ ANĐICA 1 0.0004
524 JOVANOVIĆ PETAR 1 0.0004
525 JOVANOVIĆ SMILJA 1 0.0004
526 JOVANOVIĆ SNEŽANA 1 0.0004
527 JOVANOVIĆ ZLATAN 1 0.0004
528 MIČIĆ JOVICA 1 0.0004
529 MILENKOVIĆ ALEKSANDAR 1 0.0004
530 MILENKOVIĆ ĐURICA 1 0.0004
